Störst andel personer i Halmstads kommun är anställda i små och medelstora företag. Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare.
Som residensstad och regionalt centrum har länsstyrelse, landsting och länssjukhus sitt säte i Halmstad. Kommunen och landstinget är de största arbetsgivarna.
De största företagen i Halmstads kommun 2014 baserat på antal anställda. Källa: Bisnode.
Större arbetsgivare | Anställda |
---|---|
Martin & Servera AB | 634 |
Albany International AB | 366 |
Attendo Sverige AB | 301 |
Retlog AB | 280 |
Getinge Sterilization AB | 274 |
Lernia Bemanning AB | 272 |
Arriva Sverige AB | 255 |
Frösunda Omsorg AB | 246 |
HMS Industrial Networks | 189 |
AB Tylösands Havsbad | 167 |
HKScan Sweden AB | 163 |
Heléns Rör AB | 157 |
National Gummi AB | 152 |
AJ Produkter AB | 141 |
Nitator i Oskarström AB | 126 |
Getinge Infection Control AB | 125 |
Samhall AB | 124 |
Schenker Åkeri AB | 124 |
Celsa Steel Service AB | 119 |
Tylö AB | 117 |
Höganäs Sweden AB | 113 |
MTA Bygg & Anläggning AB | 109 |
Krönleins Bryggeri AB | 109 |
PostNord Sverige AB | 108 |
Söndrum Stormarknad AB | 106 |
Praktikertjänst AB | 103 |
Rukki Sverige AB | 103 |
Spenshult AB | 103 |
Bravida Sverige AB | 101 |
Siffrorna gäller antal anställda på respektive arbetsställe 2014.
Arbetsgivare | Anställda |
---|---|
Halmstads kommun | 7800 |
Länssjukhuset | 2500 |
Högskolan i Halmstad | 500 |
Försvarsmakten, LV6 | 1200 |
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) | 176 |
Hallands Hamnar AB | 138 |
Halmstads Fastighets AB | 114 |